Altstandorte und Altablagerungen – Brachflächen
BMLUK Abt. V/3 · Kommunalkredit Public Consulting (KPC)
Welche Programme offen sind, steht auf hundert Seiten im Netz. Was fehlt, ist die Reihenfolge, der Ausschluss und die Frist hinter der Frist.
Was du hier siehst: sieben von 229 offenen Programmen, unverändert aus dem echten Bestand. Jede Bedingung ist an der amtlichen Primärquelle geprüft. Der Stand ist der 08.08.2026, Förderbedingungen ändern sich laufend.
So kommt es in der Ausgabe an: sortiert nach Frist, mit Träger und Förderhöhe.
| Status | Programm | Förderung | Frist |
|---|---|---|---|
| offen | Altstandorte und Altablagerungen – Brachflächen BMLUK Abt. V/3 · Kommunalkredit Public Consulting (KPC) | keine Angabe auf der Programmseite | 28.08.2026 |
| offen | Förderung Innovation Wirtschaftsagentur Wien | 45 % für kleine Unternehmen (KU), 35 % für mittlere Unternehmen (MU), zzgl. Frauenbonus 10.000 Euro, Gründungsbonus 5.000 Euro max 300.000 Euro pro Vorhaben · ab 30.000 Euro | 31.08.2026 |
| offen | Förderung Lebensqualität Wien Wirtschaftsagentur Wien | max. 50 % (zzgl. Frauenbonus 5.000 Euro, Gründungsbonus 5.000 Euro) max 150.000 Euro pro Projekt · ab 20.000 Euro | 31.08.2026 |
| offen | Förderung Standort Wirtschaftsagentur Wien | 10 bis 20 % max 300.000 bis 500.000 Euro · ab 150.000 Euro (kleine Unternehmen), 300.000 Euro (mittlere und große Unternehmen) | 31.08.2026 |
| offen | EIC Accelerator 2026 (HORIZON-EIC-2026-ACCELERATOR-01) Europäische Union, Horizon Europe, European Innovation Council · European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) und EIC Fund, Einreichung über das EU Funding and Tenders Portal | Zuschusskomponente maximal 70 Prozent der förderfähigen Innovationskosten, die restlichen 30 Prozent muss der Betrieb aus Eigenmitteln finanzieren max Zuschuss maximal 2.499.999 EUR je Unternehmen (grant-only nur einmal je Begünstigtem in der gesamten Programmperiode); zusätzlich möglich eine Beteiligungskomponente von 1 bis 10 Mio EUR als Eigenkapital oder eigenkapitalähnliches Instrument über den EIC Fund | 02.09.2026 |
| offen | Rail4Climate 2026 Klima- und Energiefonds | max kein Projektdeckel genannt; Callbudget 2 Mio. Euro | 16.09.2026 |
| offen | Transformation der Industrie Ausschreibung April 2026 - Investitionszuschuss Bund, Umweltförderung im Inland (BMWET) · Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) | benötigte Förderung laut Antrag (Gebot), Reihung nach Förderkosten; kumulierte Beihilfenintensität max. 100 % der Investitionskosten max 100 Mio. Euro je Antrag | 17.09.2026 |
Der Satz, der am meisten Geld kostet, kommt aus dem Beihilfenrecht: bei Förderungen nach der AGVO muss der Antrag vor Projektbeginn liegen (Art. 6 AGVO). Wer zuerst kauft und dann einreicht, bekommt nichts.
BMLUK Abt. V/3 · Kommunalkredit Public Consulting (KPC)
Wirtschaftsagentur Wien
Wirtschaftsagentur Wien
Wirtschaftsagentur Wien
Bei Förderungen setzt eine amtliche Stelle die Bedingungen, sie berichtet nicht über sie. Ein Mehrfachbeleg bestätigt dort nichts, was die Originalquelle nicht schon enthält — die dritte Quelle wäre zwangsläufig eine Beratungsseite. Deshalb steht hier die verifizierte amtliche Primärquelle im Zentrum, statt einer Zahl von Quellen.
Kuratierte Information, keine Rechts- oder Förderberatung, keine Gewähr. Antragsabwicklung und individuelle Beratung machen wir nicht, dafür verweisen wir auf Fachstellen.
1.290 Euro netto einmalig für den Erstzugang, danach 149 Euro im Monat oder 1.490 Euro im Jahr auf Rechnung. Keine Mindestlaufzeit.
Über 400 Förderprogramme im Bestand, davon über 200 offen. Kein Vollverzeichnis — der Bestand deckt Bund, Länder und EU-Direktprogramme, auf Gemeindeebene ist er dünn.
Alle Preise netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, Versandkosten fallen nicht an. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmerinnen und Unternehmer im Sinne des § 1 KSchG.
Förderradar starten